U.S.A area 51 latitud:37.244174 longitud:-115.810993 x : 605455.96 Y: 4122622.23
Zona cero new york Latitud:40º 42' 42" N longitud:74º 0' 45" W x:583411.75 y: 4507219
alcatras san franc. latitud: 37º 51' 45.55" N longitud:122º 25' 36.86" W x:550410.07 y:4190730.93
estatua de la libertad latitud:40º 41' 20.85" N longitud:40º 41' 20.85" N x:580725.15 y:4504686.61
Plaza de toros latitud:39º 28' 1.76" N longitud:0º 22' 31.23" W x:725786.92 y:4371907.95
Mosku latitud:55º 45' 20.83" N longitud:37º 37' 3.48" E x:413245 y:6179764.98
republican palace latitud:33º 18' 15" N longitud:44º 24' 31" E x:444944.86 y:3685163.73
hiroshima latitud: 34º 23' 6.73"N longitud:132º 27' 19.05"E x:266039.78 y:3807803.18
nagasaki latitud:32º 45' 1.03" N longitud:129º 52' 39.6" E x:582219.52 y:3623944.82
hollywood sing latitud:34º 8' 4.84" N longitud:118º 19' 14.25"W x:378232.02 y:378232.02
gate of supreme a. latitud:39º 54' 50.3" N longitud:116º 23' 26.7" E x:447929.22 y:4418386.68
kilimenjaro latitud:3º 3' 54.99" S longitud:37º 21' 32.67" E x:317640.79 y:9661052.21
ramsey cementery latitud:38º 11' 21.13" N longitud:92º 21' 50.16" W x:555701.45 y:4226998.85
the world islas latitud:25º 13' 0" N longitud:55º 10' 0" E x:315304.4 y:2790198.5
the palm jeluel ali latitud:25º 0' 10.23" N longitud:54º 59' 19.93"E x:297035.15 y:2766768.43
the palm jumeira latitud:25º 7' 20.1" N longitud:55º 7' 55.44" E x:311672.7 y:2779788.03
golden gate bridge latitud:37º 49' 7.67" N longitud:122º 28'41.74"W x:545919.84 y:4185838.79
vaticano latitud:41º 54' 10.5"N longitud:12º 27' 12.2"E x:288767.83 y:4642133.46
eurotunel latitud:51º 5' 49.5" N longitud:1º 9' 21" E x:370870.49 y:5662238.48
El pentagono latitud:38º 52' 14.16" N longitud:77º 3' 20.62" W x:321659.02 y:4304425.45
norte dame latitud:41º 42' 33.37"N longitud:86º 3' 34.28"W x:578242.1 y:4617924.8
chomp el yees latitud:45º 16' 36.32"N longitud:5º 55' 27.01" E x:729356.21 y:5017855.39
obelisco buenos aires latitud:34º 36'13.23"S longitud:58º22' 53.71"W x:373318.77 y:6170039.01
sagrada fam. barcelona laltitud:41º24' 19.14"N longitud:2º10' 36.584 E x:431195.59 y:4584079.59
chicago sears tower latitud:41º 52' 39.55"N longitud:87º 38' 5.59"W x:447319.45 y:4636387.28
Santa clara latitud:37º 21' 14.79"N longitud:121º 57' 18.85"W x:592527.54 y:4134667.76
arco del triunfo latitud:20º 44' 28.01"N longitud:103º 24' 26.42"W x:665823.1 y:2294312.69
royal college of music latitud:59º 20' 38"N longitud:18º 4' 52"E x:334012.74 y:6581983.61
city of natican latitud:41º 54' 8.13"N longitud:12º 27' 29.27"E x:289159.06 y:4642048.65
side of brasil latitud:15º 37' 28.84" S longitud:56º 4' 16.81"W x:599546.44 y:8272362.59
COORDENADAS UTM
7:32 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios:
Publicar un comentario